Last revised 3-7-2008
![]() |
May to August 2008 | September to December 2008 | January to April 2009 | May to August 2009 | ![]() |
An X against 24/5 means the property is already taken for the week commencing Saturday 24th May. p means part of the week is available, ask or email for details.
| Property (Sat-Sat) | Sleeps | 3/5 | 10/5 | 17/5 | 24/5 | 31/5 | 7/6 | 14/6 | 21/6 | 28/6 | 5/7 | 12/7 | 19/7 | 26/7 | 2/8 | 9/8 | 16/8 | 23/8 | 30/8 | £low | £med | £int | £high |
| Casa Glicine | 2 to 4 | X | X | X | X | 240 | 260 | ||||||||||||||||
| Casa Bartula | 4 | X | X | X | X | X | X | X | p | p | X | 280 | 380 | ||||||||||
| La Calla | 2 to 4 | p | p | X | p | X | p | p | p | X | p | X | X | X | X | X | 390 | 420 | |||||
| Orchidea | 2 to 4 | p | p | p | X | p | X | X | p | X | p | p | X | 390 | 420 | ||||||||
| Casa Bella | 4 | X | X | X | p | X | X | X | X | X | X | X | 390 | 420 | 490 | ||||||||
| Casa Fiori | 4 | p | p | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 390 | 430 | 540 | |||||
| Casa Miralago | 4 | p | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 390 | 420 | 540 | 690 | |||||
| Panorama | 2 to 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 310 | 470 | 540 | 620 | |||
| Paradiso | 6 to 8 | p | X | X | p | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 490 | 690 | 860 | 1040 | |||
| Dolce Vita | 2 to 4 | p | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 330 | 490 | 560 | 640 | ||||
| Ciao Sole! | 4 to 6 | p | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 390 | 590 | 690 | 790 | |||||
| Ciao Italia! | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 360 | 530 | 590 | 670 | |||||||
| Darsena | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | p | 730 | 810 | |||||||||||
| Cinque Terre | 2 to 4 | X | p | X | X | X | X | p | X | X | X | X | X | X | 760 | 850 | |||||||
| Thursday changes | Sleeps | 1/5 | 8/5 | 15/5 | 22/5 | 29/5 | 5/6 | 12/6 | 19/6 | 26/6 | 3/7 | 10/7 | 17/7 | 24/7 | 31/7 | 7/8 | 14/8 | 21/8 | 28/8 | £low | £med | £int | £high |
| Punta Movero | 4 | p | X | p | p | X | p | X | X | 730 | 810 | ||||||||||||
| Belvedere | 6 | X | X | X | X | X | X | p | p | X | p | 960 | 1040 |
Blue indicates that high season weekly rate (£high) applies for that week; green indicates that the low season weekly rate (£low) applies; for some apartments, there is also a medium rate (£med) shown in yellow, and for some apartments an intermediate rate (£int) shown in red.
![]() |
Home |
Contents |
|
![]() |